| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | 3. Mannschaft | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 00:00,00 |
| Bahn 2 | 1. Mannschaft | 0 | WSV Großkrotzenburg | 00:00,00 |
| Bahn 3 | 1. Mannschaft | 2000 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 02:08,00 |
| Bahn 4 | 1. Mannschaft | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 02:30,00 |
| Bahn 5 | 2. Mannschaft | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 00:00,00 |
| Bahn 6 |