Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
---|---|---|---|---|
Bahn 1 | Lukas Colomiet | 2001 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 00:00,00 |
Bahn 2 | Demian-Andre Kaiser | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:06,89 |
Bahn 3 | Henrik LAVEN | 2003 | SSC Landau | 00:41,12 |
Bahn 4 | Vedant Kumar | 2004 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 01:00,00 |
Bahn 5 | Keno Graumann | 2004 | SC Wiesbaden 1911 | 01:10,00 |
Bahn 6 |
Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
---|---|---|---|---|
Bahn 1 | Marius Kappus | 1999 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 00:41,06 |
Bahn 2 | Marius Becker | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 00:38,50 |
Bahn 3 | Robert LAMBACH | 1997 | SSC Landau | 00:34,95 |
Bahn 4 | Joel Gromm | 1999 | SG Gelsenkirchen | 00:35,28 |
Bahn 5 | Lucas EPPLE | 1998 | SSC Landau | 00:39,23 |
Bahn 6 |
Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
---|---|---|---|---|
Bahn 1 | Niklas Frank | 1990 | Hofheimer SC | 00:30,74 |
Bahn 2 | Oliver HABEN | 1990 | SSC Landau | 00:30,36 |
Bahn 3 | Milan Medo | 1991 | Slowenien | 00:28,61 |
Bahn 4 | Martin Medo | 1992 | Slowenien | 00:29,50 |
Bahn 5 | Jonas Müller | 1995 | SG Gelsenkirchen | 00:30,65 |
Bahn 6 | Pablo Legewie | 1999 | SG Gelsenkirchen | 00:34,43 |