1. Meeuw-Cup 2017 Wiesbaden, vom 24.11.2017 bis 26.11.2017 |
Zur Vereinsübersicht |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Zeitplan | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
|
Abschnitt 1 - Freitag 24.11.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
2 | 800m Freistil männlich | PDF | PDF |
3 | 1500m Freistil weiblich | PDF | PDF |
4 | 1500m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 25.11.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
5 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
6 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
7 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
8 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
9 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
10 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
11 | 100m Lagen weiblich | PDF | PDF |
12 | 100m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Samstag 25.11.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
13 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
14 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
15 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
16 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
17 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
18 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
19 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
20 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Sonntag 26.11.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
21 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
22 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
23 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
24 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
25 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
26 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
27 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
28 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 5 - Sonntag 26.11.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
29 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
30 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
31 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
32 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
33 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
34 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
35 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
36 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
|