Hessische Lange Strecke 2019 Dillenburg, vom 19.01.2019 bis 20.01.2019 |
| Zur Vereinsübersicht |
| Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
| Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
| Zeitplan | PDF | |
| Protokoll Veranstaltung | | PDF |
| Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
| Medaillienspiegel | | PDF |
| |
Abschnitt 1 - Samstag 19.01.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 1 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
| 2 | 400m Lagen weiblich Masters | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 2 - Samstag 19.01.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 3 | 1500m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 4 | 1500m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 5 | 1500m Freistil männlich Masters | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 3 - Sonntag 20.01.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 6 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
| 7 | 400m Lagen männlich Masters | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 4 - Sonntag 20.01.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 8 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 9 | 800m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 10 | 800m Freistil weiblich Masters | PDF | PDF |
| |